| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAMIS 24-09-2026 | |||||||||||||
| 24-09-2026 | 08:00 PAGI | PEMBUKAAN (BACAAN DOA DAN IKRAR) | |||||||||||
| 24-09-2026 | 08:10 PAGI | 101 | LONTAR PELURU | L12 | 15 | AKHIR | 10.42 M | ||||||
| 24-09-2026 | 08:10 PAGI | 102 | LOMPAT JAUH | L12 | 13 | AKHIR | 4.92 M | ||||||
| 24-09-2026 | 08:10 PAGI | 103 / 112 | 200 METER | P12 | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | 31.0 S | ||||||
| 24-09-2026 | 08:20 PAGI | 104 / 113 | 200 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 27.4 S | ||||||
| 24-09-2026 | 08:30 PAGI | 105 / 114 | 100 METER | P10 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.5 S | ||||||
| 24-09-2026 | 08:40 PAGI | 106 / 115 | 100 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.6 S | ||||||
| 24-09-2026 | 08:50 PAGI | 107 / 116 | 100 METER | L10 | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.2 S | ||||||
| 24-09-2026 | 09:00 PAGI | 108 / 117 | 100 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.2 S | ||||||
| 24-09-2026 | 09:15 PAGI | 109 / 118 | 4 X 100 METER | PT | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 61.0 S | ||||||
| 24-09-2026 | 09:30 PAGI | 110 / 119 | 4 X 100 METER | LT | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | 54.7 S | ||||||
| 24-09-2026 | 09:45 PAGI | 111 | LONTAR PELURU | P12 | 13 | AKHIR | 7.75 M | ||||||
| 24-09-2026 | 10:00 PAGI | REHAT | |||||||||||
| 24-09-2026 | 10:30 PAGI | 112 / 103 | 200 METER | P12 | 8 | AKHIR | 31.0 S | ||||||
| 24-09-2026 | 10:35 PAGI | 113 / 104 | 200 METER | L12 | 8 | AKHIR | 27.4 S | ||||||
| 24-09-2026 | 10:40 PAGI | 114 / 105 | 100 METER | P10 | 8 | AKHIR | 15.5 S | ||||||
| 24-09-2026 | 10:45 PAGI | 115 / 106 | 100 METER | P12 | 8 | AKHIR | 13.6 S | ||||||
| 24-09-2026 | 10:50 PAGI | 116 / 107 | 100 METER | L10 | 8 | AKHIR | 14.2 S | ||||||
| 24-09-2026 | 10:55 PAGI | 117 / 108 | 100 METER | L12 | 8 | AKHIR | 12.2 S | ||||||
| 24-09-2026 | 11:00 PAGI | 118 / 109 | 4 X 100 METER | PT | 8 | AKHIR | 61.0 S | ||||||
| 24-09-2026 | 11:15 PAGI | 119 / 110 | 4 X 100 METER | LT | 8 | AKHIR | 54.7 S | ||||||
| 24-09-2026 | 11:30 PAGI | UPACARA PENUTUPAN | |||||||||||
